1st – J. Richie (Peg 19) 94lb 4oz
2nd – B. Cameron (Peg 4) 54lb 13oz
3rd – M. Fletcher (Peg10) 45lb 11oz
Conditions were cold & damp but good weights at the scales, 8 fished.
1. Martin Lee (Peg 6) 126lbs 1-z
2. Mark Tallet (Peg 7) 63lbs 7oz
3. Trevor Lee (Peg 8) 55lbs 12oz
4. Aiden Cozens (Peg 20) 54lbs 11oz
5. Bob Sawyers (Peg 10) 44lbs 9oz
6. Kevin Hedger (Peg 18) 39lbs 5oz
7. Steve Hedger (Peg 1) 38lbs 3oz
8. Sharon Potts (Peg 19) 32lbs 3oz
9. Chaz Dunkley (Peg 3) 24lbs 10oz
10. Mark Cozens (Peg 21) 24lbs 4oz
11. John Hancliff (peg 5) 21lbs 6oz
1. Andy W. (peg 4) 19lb
2. Mark (peg 3) 11lb
3. David (peg 5) 6lb
1. Greg Victor (peg 6) 61lb 12oz
2. Will Abernethy (peg 15) 48lb 4oz
3. Frank Bevan (peg 22) 47lb 7oz
13 fished, a good turnout, popular baits were meat & worms.
1. Mark Tallett (peg 15) 66lb 5oz
2. Martin Lee (peg 3) 54lb 14oz
3. Danny Hills (peg 20) 54lb 3oz
4. Steve Hedger (peg 18) 50lb 4oz
5. Ian Weemes (peg 7) 31lb 2oz
6. David Moore (peg 10) 19lb 2oz
7. Trevor Lee (peg 4) 23lb 1oz
8. Sharon Potts (peg 21) 18lb 1oz
9. Chaz Dunkley (peg 1) 10lb 0oz
10. Kevin Hedger (peg 19) 5lb 15oz
11. Bob Sawyers (peg 6) DNW
Eleven fished, a good turnout, was wet & windy, popular bait was meat, all pole & feeder fishing.
1. Martin Lee (Peg 4) 17lb 8oz
2. Kevin Hedger (Peg 21) 17lb 1oz
3. Mark Tallett ((Peg 19) 15lb 13oz
4. Sharon Potts (Peg 20) 12lb 13oz
5. John Casey. (Peg 3) 11lb 14oz
6. Ian Weemes (Peg22) 10lb 12oz
7. Tony Buckee. (Peg 7) 9lb 8oz
8. Danny Hills (Peg 6) 9lb 5oz
9. Trevor Lee (Peg 10) 9lb 1oz
10. Chaz Dunkley (Peg5) 6lb 2oz
11. Bob Sawyers (Peg1) 5lb 15oz
12. Steve Hedger (Peg 18) 4lb 4oz
Twelve fished, a good turn out a lot of silvers & everyone had carp.
1st – J. Richie (Peg 19) 94lb 4oz
2nd – B. Cameron (Peg 4) 54lb 13oz
3rd – M. Fletcher (Peg10) 45lb 11oz
Conditions were cold & damp but good weights at the scales, 8 fished.
1st- Ian Weemes (Peg 10) 30lb 5oz
2nd- Trevor Lee (Peg 19) 28lb 15oz
3rd- Martin Lee (Peg 20) 25lb 8oz
4th- Kevin Hedger (Peg 21) 18lb 14oz
5th- Zack Miles (Peg 7) 14lb 0oz
6th- Sharon Potts (Peg 6) 7lb 12oz
7th- Chris James (Peg 8) 4lb 4oz
Mark Tallett (Peg 1) DNW
Chaz Dunkley (Peg 4) DNW
John Hatcliff (Peg 3) DNW
Martin Lee (Peg 19) 58lb 1oz
Sharon Potts (Peg 20) 56lb 10oz
Trevor Lee (Peg 10) 33lb 6oz
Ian Weemes (Peg 1) 32lb 9oz
Danny Hills (Peg 21) 31lb 11oz
Mark Tallett (Peg 7) DNW
Bob Sawyers (Peg 6) DNW
1) Martin Lee (Peg 20) 131-3-0 2)
Dan Wadey (Peg 7) 70-9-0 3)
Sharon Potts(Peg 19) 60-3-0 4)
Zack Miles (Peg 21) 57-11-0 5)
Bob Sawyers (Peg 5) 53-2-0 6)
Tony Buckee (Peg 3) 43-2-0 7)
Danny Hill (Peg 8) 37-1-0 8)
Patrick Bennett (Peg 22) 30-7-0 9)
Ian Weemes (Peg 1) 17-9-0 10)
Mark Tallett (Peg 18) 17-0-0 11)
John Kasey (Peg 6) 14-11-0 12)
Chaz Dunkley (Peg 10) 11-3-0
The weather held out and a fantastic weight of fish brought to the scales. Well done Martin Lee. Thank you everyone for supporting this cup match.
Bob Sawyer’s - (Peg 19) - 104lb 15oz
Trevor Lee - (Peg 21) - 102lb 1oz
Martin Lee - (Peg 10) - 95lb 4oz
Ian Weemes - (Peg 7) - 85lb 7oz
Sharon Potts. (Peg 1) - 19lb 3oz
Chaz Dunkley (Peg 6) - 18lb 5oz
A good days fishing with good weights. Well done everyone who took part. Chaz (Bailiff)
1.Trevor Lee. (peg 19) 45lb 5-0
2. Danny Hill. (peg 10) 44lb 4-0
3. Ian Weemes (peg 16) 43lb 13-0
4. Mark Tallett. (peg 1) 43lb 0-0
5. Jonah. (peg 21) 37lb 11oz
6. Tony Buckee (peg 18) 34lb 15oz
7. Chaz Dunkley (peg 7) 33lb 11oz
8. Martin Lee. (peg 22) 26lb 7oz
9. Zack Miles. (peg 14) 24lb 5oz
10. Cameron Eadie (junior) (peg 8) 21lb 6oz
11. Malcolm Whittington. (peg 20) 19lb 6oz
12 Sharon Potts. (peg 6) 15lb 2oz
13. Tom Eadie. (peg 3) 14lb 7oz
14. Colin Jordan. (peg 5) 11lb13oz
1. Martin Lee - (Peg 7)123lbs 9oz
2. Ian’s Weemes - (Peg 1) 63lbs 4oz
3. Mark Tallett. - (Peg19) 46lbs 6oz
4. Sharon Potts - (Peg 10) 43lbs 2oz
5. Tony Buckee - (Peg 3) 42lbs 8oz
6. Colin Jordan - (Peg 6) 39lbs 4oz
7. Chaz Dunkley - (Peg 8) 30lbs 8oz
8. Dave Moore - (Peg 2) 8lbs 7oz
1st place - Zack - 82lbs 11oz
2nd place - Nathan - 75lbs 7oz
3rd place - Fods - 70lb 15oz
1) Martin Lee. (Peg 15) 71lbs 4oz
2) Danny Hill. (Peg 21) 65lbs
3) David Moore. (Peg 20) 51lbs 4oz
4) Sharon Potts. (Peg 6) 49lbs 1oz
5) Mark Tallett. (Peg 7) 36lbs 3oz
6) Kevin Hedger. (Peg 1) 30lbs 3oz
7) Tony Buckee. (Peg 19) 26lbs 15oz
8) Ian Weemes. (Peg 5) 22lbs 7oz
9) Chaz Dunkley. (Peg 8) 17lbs15oz
10) Bob Sawyers. (Peg 3) 17lbs 1oz
11) Colin Jordan. (Peg 20) 9lbs 8oz
1. Martin Lee (peg 10) 71lb 1oz
2. Bob Sawyer (peg 21) 49lb 9oz
3. Danny (peg19) 40lb 10oz
4. Tony Buckee (peg 7) 40lb 3oz
5. Chaz Dunkley (peg 1) 21lb 12oz
6. Ian Weemes (peg 3) 15lb 11oz
7. Kevin Hedger (peg 5) 12lb 1oz
8. Sharon Potts (peg 18) 11lb 7oz
9. David Moore (peg 8) 1lb 1oz
10. Rod Warriner (peg 6) DNW
1. Martin Lee (peg 20) 26-2-0
2. Kevin Hedger (peg 6) 21-3-0
3. Mark Tallett (peg 5) 18-4-0
4. Chris James. (peg 18) 14-1-0
5. Ray Morris. (peg 3) 13-7-0
6. John Casey. (peg 7) 12-7-0
7. Sharon Potts (peg 21) 10-15-0
8. Tony Buckee. (peg 4) 10-4-0
1. Chris James (Peg 8) 58-4-0
2. Martin Lee (Peg 5) 10-8-0
3. Kevin Hedger (Peg 10) 39-12-0
4. Ian Weemes (Peg 21) 31-12-0
5. David Moore (Peg 1) 27-7-0
6. Sharon Potts (Peg 18) 17-0-0
7. Chaz Dunkley (Peg 19) 16-4-0
8. Mark Tallett (Peg 6) 15-12-0
9. Barry Baker (Peg 7) 6-12-0
10. Rod Warriner (Peg 3) 1-2-0
Conditions wet, cold and windy - 8 fished
1. Andy Donaldson (Peg 5) 21lb 8oz
2. Tony Dolton (Peg 1) 13lb 8oz
3. David Lock (Peg 6) 13lb
4. Adam Weller (Peg 3) 11lb 8oz
5. Jamie Weller (Peg 2) 8lb 8oz
6. Steve Flynn (Peg 21) 6lb 8oz
7. Andy Wale (Peg 22) 5lb
8. Jacob Lock (Peg 4) 4lb
Only six fished as weather conditions very cold and windy.
1. Danny Hill (peg 19 ) 113-13
2. Mark Hudson (peg 20) 64-15
3. Terry Spinks ( peg 5) 62-5
4. Mark Fox (peg 7) 52.2
5. Keith Hudson (peg 4) 25.1
6. Dave Phillips (peg 3) 15.9
Well done very good weights !
1. Martin Lee. (peg 8). 56-14-0
2. Chris James, (peg 3). 56-13-0
3. Ian Weemes, (peg 7). 54-6-0
4. Mark Tallett, (peg 6). 36-8-0
5. David Moore (peg 5), 32-12-0
6. Bob Sawyers, (peg 19), 22-4-0
7. Chaz Dunkley, (peg 22), 19-12-0.
8. Colin Jordan, (peg 10), 17-3-0
9. Sharon Potts, (peg 20), 12-14-0
10. Rod Warriner, (peg 1), 8-2-0
Six fished in terrible weather conditions, but good weights were brought to the scales!
1. B. Cammeron 84lbs – 6ozs
2, M. Salmon 73lbs – 15ozs
3. M. Fletcher 67lbs – 12ozs
4. S. Salmon 30lb - 11ozs
5. D. Smith 17lb - 8ozs
A big thank you to Cranleigh and Shamley Green angling club for supporting the fishing match. Only 9 fished but a great day was had by all with some good weights. Congratulations to Martin and Sharon for their weights over 100lbs, with Martin just beating Sharon by 1lb 10ozs. £90 was raised on the day and the prize giving ceremony was followed by a few well-deserved pints in the Care Ashore social club.
Once again thank you to everyone who attended.
Results:
1. Martin Lee (peg 8) 102-11-0
2. Sharon Potts (peg 19) 101-1-0
3. Bob Sawyers (peg 7) 75-2-0
4. Ian Weemes (peg 10) 60-2-0
5. Tony Buckee (peg 3) 45-12-0
6. Chaz Dunkley (peg 1) 30-0-0
7. Kevin Hedger (peg 5) 28-8-0
8. John Kasey (peg 21) 19-10-0
9. Colin Jordan (peg 6) 18-15-0
1. Martin Lee (peg 7) 127-9-0. 8pt
2. Ray Morris (peg 1) 108-1-0
3. Ian Weemes (peg 19) 66-11-0. 7pt
4. Mark Tallett (peg 22) 49-4-0. 6pt
5. Sharon Potts (peg 5). 48-3-0. 5pt
6. Bob Sawyers (peg 20) 45-13-0
7. Chaz Dunkley (peg 10) 44-8-0. 4pt
8. Tony Buckee (peg 6) 23-6-0
9. Colin Jordan (peg 3) 13-7-0
1. Martin Lee. (Peg 3) 103lb 0oz
2. Matt. (SG) (Peg 21) 79lb 12oz
3. Mark Tallett. (Peg 6) 63lb 0oz
4. Kieran Lee. (Peg 15) 61lb 6oz
5. Colin Jordan (Peg 1) 57lb 14oz
6. Ian Weemes (Peg 19) 51lb 10oz
7. Bob Sawyers (Peg 10 )49lb 10oz
8. Sharon Potts (Peg 18) 31lb 0oz
9. Jonah. (Peg 7) 29lb 13oz
10. Dave Moore (Peg 5) 20lb 10oz
11. Chaz Dunkley (Peg 8) 13lb 12-oz
1. Martin Lee (peg 1) - 112lb 2oz
2. Ian Weemes (peg 3) - 66lb 8oz
3. Sharon Potts (peg 7) - 62lb 0oz
4. Mark Tallett (peg 18) - 56lb 13oz
5. Chris James (peg 5) - 49lb 7oz
6. Chaz Dunkley (peg 20) - 22lb 2oz
7. Rod Warnier (peg 6) - 21lb 12oz
8. Kevin Hedger (peg 21) - 14lb 7oz
9. Barry Baker (peg 19) - 8lb 9oz
1. P Yarrow (79 lb 3 oz)
2. T Spinks (72 lb 3 oz)
3. D Hill (43 lb 3 oz)
1. Danny Hill (87 lb 7 oz)
2. Paul Yarrow (77 lb 7 oz)
3. Zac Miles (37 lb 11 oz)
1. Martin Lee (peg 3) 148lb 0oz
2. Steve Hedger (peg 10) 134lb 4oz
3. Terry Johnson (peg 7) 104lb 6oz
4. Tony Buckee (peg 19) 104lb 2oz
5. John Kasey (peg 8) 78lb 14oz
6. Ian Weemes (peg 5) 72lb 0oz
7. Sharon Potts (peg 21) 52lb 8oz
8. Chaz Dunkey (peg 1) 39lb 2oz
9. Dave Moore (peg 17) 25lb 12oz
A big thank you to Cranleigh Angling Club, Wey Valley Disabled Anglers Club and Shamley Green Anglers Club for supporting the Stewart Clark Memorial Shield Match held on Sunday 11th October 2020 on the Springbok Lake.
All monies raised were split between Care Ashore & Cancer Research UK.
A big thank you to Danny and Micky for donating some of your winnings to Care Ashore charity. £125 was raised for Care Ashore.
Thanks also to Tim for the lovely bacon rolls, Lenny for bringing them down to the lake and Rick for delivering them to the pegs. Thanks to Julie for taking all the photos and a huge thank you to Chaz for organising the event.
A great day was had by all and we look forward to welcoming you all again next year.